Error
  • XML Parsing Error at 1:176. Error 4: not well-formed (invalid token)
Cartagena PDF Imprimir E-mail



El programa Incluye:

  • Transporte de turismo de acuerdo al número de personas (vans, buseta o bus).
  • Alojamiento de acuerdo al número de noches elegidas. Hotel Bahía o similar.
  • Acomodación múltiple (triple. cuádruple, quíntuple).
  • Alimentación: desayuno y cena por noche de alojamiento.
  • Visita a los sitios de interés turísticos:
  • Monasterio de La Popa (no incluida la entrada).
  • Castillo De San Felipe (no incluida la entrada).
  • Monumento a los Zapatos Viejos.
  • India Catalina.
  • Tour a Playas La Boquilla o Manzanillo.
  • Chiva Panorámica con Papayera.
  • Integración dirigida (sin licor).
  • Tarjeta de asistencia médica COLASISTENCIA.
  • Guía acompañante durante todo el recorrido.

El programa no Incluye:

  • Entrada a los sitios de interés turísticos.
  • Gastos y alimentación no especificada.
  • Gastos extras por posibles retrasos.

Nota:

  • Niños de 0 a 2 años pagan el 10 % solo seguro de viaje.
  • Niños de 3 a 8 años pagan el 80 % del valor sin cama o el 90% con todo.
  • Habitación doble incrementar el 5% (por confirmar disponibilidad).
  • No se permiten mascotas..

FECHAS DE SALIDA:

Temporada Promo Año 2012 Valor por persona Hotel Bahia Valor por persona
Hotel Dorado
Noches de alojamiento
 
Enero 19 al 23 -2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Enero 26 al 30 -2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Marzo 15 al 19 -2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Marzo 30 al 03 Abril-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Abril 27 al 01 Mayo-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Junio 07 al 11-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Junio 14 al 18-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Junio 28 al 02 Julio-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Agosto 03 al 07-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Octubre 12 al 15-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Noviembre 30 al 04 Diciembre-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Diciembre 07 al 11-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Diciembre 14 al 18-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
Diciembre 21 al 25-2012 $ 499.000 $ 569.000 3 noches 4 días
---------------------------------
Temporada Media Año 2012
Enero 13 al 17-2012 $ 559.000 $ 619.000 3 noches 4 días
Abril 04 al 08-2012 $ 559.000 $ 619.000 3 noches 4 días
Junio 14 al 18-2012 $ 559.000 $ 619.000 3 noches 4 días
Junio 28 al 02 de Julio-2012 $ 559.000 $ 619.000 3 noches 4 días
---------------------------------
Puentes Año 2012
Marzo 16 al 19-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Mayo 18 al 21-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Junio 08 al 11-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Junio 15 al 18-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Julio 19 al 22-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Agosto17 al 20-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Octubre 12 al 15-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Noviembre 02 al 05-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
Noviembre 09 al 12-2012 $ 389.000 $ 439.000 2 noches 3 días
---------------------------------
Puente Mitad de Año 2012
Junio 29 al 02 de Julio-2012 $ 409.000 $ 479.000 2 noches 3 días

 

Síguenos en:

An error occured during parsing XML data. Please try again.

icon

bureau